home

Home

emoji_events

Ranking

star

Premium

event

Mecze

account_circle

Logowanie

 
Dostępne w dniu meczu
🔥 POPULARNE TYPY:
33%
67%
  • 2:3 53%
  • 3:2 15%
  • 1:3 14%
  • 3:1 13%
  • 3:0 4%
Łącznie 92 typów
🏆 Ranking Typerów
#
Użytkownik
PKT
Typ
1. Tomek 5 3 : 2
2. freleek 5 3 : 2
3. Wioletta Garbień 5 3 : 2
4. Konstancja 5 3 : 2
5. Julka 5 3 : 2
6. Krzysztof Jastrzębski 5 3 : 2
7. Maya9 5 3 : 2
8. Piogolo 5 3 : 2
9. Asia Kowalczyk 5 3 : 2
10. Kibicka 5 3 : 2
11. KibicSzalpuka 5 3 : 2
12. ZosiaS 5 3 : 2
13. Sadpepe 5 3 : 2
14. Ania Dz. 5 3 : 2
15. 1 3 : 1
16. Aleksandra Walczak 1 3 : 1
17. Malinka 1 3 : 1
18. Joasia 1 3 : 1
19. juzkxx 1 3 : 1
20. Marcin Fan 1 3 : 1
21. k0lodzinska 1 3 : 1
22. a.Edzia 1 3 : 1
23. Leneczka_siatkareczka 1 3 : 1
24. Aga Firlej 1 3 : 1
25. Zosia<3 1 3 : 1
26. Mariusz Zwierzychowski 1 3 : 1
27. Piotrek K 1 3 : 0
28. kuba2001 1 3 : 0
29. Witolo 1 3 : 0
30. Przemek 1 3 : 0
31. whitecik 0 2 : 3
32. Zuzia 0 2 : 3
33. annika 0 2 : 3
34. Carla 0 2 : 3
35. Izabela Zatorska 0 2 : 3
36. patuni 0 2 : 3
37. Bartłomiej 0 2 : 3
38. Foina 0 2 : 3
39. majowa 0 2 : 3
40. Ewa Wojtyna 0 2 : 3
41. Kajzerka 0 2 : 3
42. KamilaC 0 2 : 3
43. Rafał Rak 0 2 : 3
44. Szefowa 0 2 : 3
45. Dominika Pyza 0 2 : 3
46. Rumburak 0 2 : 3
47. Ziajka 0 2 : 3
48. Aleksandra Idzikowska 0 2 : 3
49. Natalia 0 2 : 3
50. Aleczka 0 2 : 3
51. Dominika Leszczewska 0 2 : 3
52. Pawel Dziekoniak 0 2 : 3
53. Marcin Koć 0 2 : 3
54. Kamila T 0 2 : 3
55. JK222 0 2 : 3
56. Kejtii0117 0 2 : 3
57. Magda Kula 0 2 : 3
58. Ania Sob :) 0 2 : 3
59. klaudina 0 2 : 3
60. KarolaPe 0 2 : 3
61. Gabriel Kowalczyk 0 2 : 3
62. iiizzy.g 0 2 : 3
63. Gabriela 0 2 : 3
64. Marta Wrzachol 0 2 : 3
65. Aleksandraa 0 2 : 3
66. Karolinaaa 0 2 : 3
67. Amelkaa 0 2 : 3
68. Basia Warchoł 0 2 : 3
69. Karolina 0 2 : 3
70. Kasia Te 0 2 : 3
71. Klikla 0 2 : 3
72. Agnieszka 0 2 : 3
73. Misiek 0 2 : 3
74. Gnom Mikołaj 0 2 : 3
75. Julia Czekalska 0 2 : 3
76. Kamil Dz. 0 2 : 3
77. hania 0 2 : 3
78. Kibic Wojtek 0 2 : 3
79. Natka 0 2 : 3
80. Maisie 0 1 : 3
81. Izabela Łysak 0 1 : 3
82. Szymon Pyza 0 1 : 3
83. Antoni R 0 1 : 3
84. P4lusz3k 0 1 : 3
85. Sara Surowiec 0 1 : 3
86. Ganggrabana 0 1 : 3
87. Malutka 0 1 : 3
88. Miśka 0 1 : 3
89. Asia Kupniewska 0 1 : 3
90. Zosia Wojtczuk 0 1 : 3
91. Dominika Kostecka 0 1 : 3
92. k0nr4do 0 1 : 3
Typ zapisany
© SPORTIGIO 2024